SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | UNITÉ | VALEURS MESURÉES |
---|---|---|
Standart | - | EN 16510 |
Classe énergétique | - | A+ |
Capacité - Puissance calorifique nominale - Bois - Briquette - Charbon | kW | 12,5 |
Capacité - Puissance de chauffage de l'eau - Bois - Briquette - Charbon | kW | - |
Capacité - Puissance calorifique ambiante - Bois - Briquette - Charbon | kW | - |
Efficacité - Puissance calorifique nominale | % | 81,5 |
Type de carburant | - | Bois - Briquette - Charbon |
Type d'installation | - | Manual |
Zone de chargement de carburant | - | Chargement frontal |
Contrôle de l'air de combustion primaire | - | Manual |
Contrôle de l'air de combustion secondaire | - | Manual |
Température de fonctionnement admissible - Maximum | °C | 83 |
Température de fonctionnement admissible - Minimum | °C | 40 |
Pression de service maximale admissible | bar | 2 |
pression d'essai | bar | 4 |
Volume d'eau de chaudière | It | - |
Tirage minimum de la cheminée | Pa | 18 |
Poids - Produit | kg | 170 |
Poids - Produit (emballé) | kg | 185 |
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) Produit | mm | 940 x 590 X 940 |
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) - Produit (emballé) | mm | - |
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) - Four | mm | 322 x 438 x 110 |
Raccordements - Raccordement départ eau - retour | inch | - |
Raccordements - Raccordement des fumées (diamètre intérieur) | mm | Ø 130 |
Consommation d'électricité (moyenne) | W | - |
Connexion électrique | Vac/Hz | - |
Émissions de CO par rapport à 13% O2 - Puissance calorifique nominale | mg/Nm3 | 424 |
Température des fumées - Puissance calorifique nominale | °C | 248 |
SUMELA
PRODUIT DE COMBUSTIBLE SOLIDE
• Système de nettoyage de la grille basculante • Commande 1er air semi-automatique • Commande manuelle 2ème air de combustion • Dispositif de sécurité avec soupape de sécurité • Cuisson sur plaque supérieure • Vue cheminée • Chargement frontal et par le haut • Système de chauffage • Échangeur eau chaude (en option) • Bois , briquettes et charbon brûlant
Catégorie : Poêles à Bois
Description
Informations complémentaires
Type de Combustible |
Bois & Charbon |
---|---|
Système de Chauffage |
Poêles à Air |
DOCUMENTS
SUMELA - Manuel d'utilisation