SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | UNITÉ | VALEURS MESURÉES |
---|---|---|
Standart | - | EN 16510 |
Classe énergétique | - | A+ |
Capacité - Puissance calorifique nominale - Bois - Briquette - Charbon | kW | 20 - 21 - 32 |
Capacité - Puissance calorifique nominale - Bois - Briquette - Charbon | kW | 16 - 17 - 26 |
Capacité - Puissance calorifique ambiante - Bois - Briquette - Charbon | kW | 4 - 4 - 6 |
Efficacité - Puissance calorifique nominale | % | 83 |
Type de carburant | - | Bois - Briquette - Charbon |
Type d'installation | - | Manual |
Zone de chargement de carburant | - | Chargement frontal |
Contrôle de l'air de combustion primaire | - | Yarı Otomatik |
Contrôle de l'air de combustion secondaire | - | Manual |
Température de fonctionnement admissible - Maximum | °C | 83 |
Température de fonctionnement admissible - Minimum | °C | 40 |
Pression de service maximale admissible | bar | 2 |
pression d'essai | bar | 4 |
Kazan su hacmi | It | 39 |
Tirage minimum de la cheminée | Pa | 18 |
Poids - Produit | kg | 229 |
Poids - Produit (emballé) | kg | 246 |
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) Produit | mm | 650 x 745 X 1146 |
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) - Produit (emballé) | mm | 680 X 780 X 1300 |
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) - Four | mm | 320 x 480 x 175 |
Raccordements - Raccordement départ eau - retour | inc | 1 |
Raccordements - Raccordement des fumées (diamètre intérieur) | mm | Ø 130 |
Consommation d'électricité (moyenne) | W | 45 |
connexion électrique | Vac/Hz | 230 / 50 |
Émissions de CO par rapport à 13% O2 - Puissance calorifique nominale | mg/Nm3 | 935,25 |
Température des fumées - Puissance calorifique nominale | °C | 165,16 |
ROASTER PLUS
PRODUIT DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE
• Système intégré • Possibilité de cuisiner dans la section four • Possibilité de cuisiner sur la table supérieure • Système de nettoyage du gril inclinable • Possibilité de vue sur la cheminée • Possibilité de brûler du bois, du charbon et des briquettes • Dispositif de sécurité avec soupape de sécurité • Contrôle semi-automatique de l’air de combustion • Contrôle manuel de l’air de combustion secondaire
Catégorie : Poêles à Bois
Description
Informations complémentaires
Type de Combustible |
Bois & Charbon |
---|---|
Système de Chauffage |
Avec chauffage |
DOCUMENTS