SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | UNITÉ | VALEURS MESURÉES |
---|---|---|
Norme / Classe | EN | 14785 |
Classe d'efficacité énergétique | kW | A+ |
Capacité - Débit d'eau nominal | kW | 16 |
Capacité - Puissance de chauffage de l'eau | kW | 15 |
Capacité - Puissance de chauffage ambiante | kW | 1 |
Capacité - Puissance calorifique minimale | kW | 4,8 |
Efficacité - Puissance calorifique nominale | % | 94 |
Efficacité - Puissance calorifique minimale | % | 95 |
Type de carburant | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Granulés de bois |
Consommation de carburant (min.-max.) | kg/h | 1,89 - 5,25 |
Type d'installation | . | Automatique |
Température de fonctionnement admissible (maximale) | °C | 80 |
Température de fonctionnement admissible (minimum) | °C | 55 |
Pression de service maximale admissible | bar | 3 |
Pression d'essai | bar | 4,5 |
Volume d'eau de chaudière | lt | 41 |
Tirage minimum de la cheminée | Pa | 12 ± 2 |
Capacité du réservoir de carburant | kg - lt | 25 - 42 |
Dimensions - Produit | mm | 602 x 726 x 1115 |
Dimensions - Produit (emballé) | mm | 680 x 780 x 1230 |
Raccordements - Raccordement départ eau - retour | inç | 1 |
Raccordements - Raccordement entrée d'air de combustion | mm | Ø 60 |
Raccordements - Diamètre intérieur du raccordement des fumées | mm | Ø 100 |
Consommation d'électricité (moyenne) | W | 260 |
Connexion électrique | Vac/Hz. | 230 / 50 |
Émissions de CO par rapport à 13% O2 - Puissance calorifique nominale | mg/Nm3 | 141,28 |
13% d'émissions de CO par rapport à O2 - Puissance calorifique minimale | mg/Nm3 | 378,3 |
Température des fumées - Puissance calorifique nominale | °C | 93,6 |
Température des fumées - Puissance calorifique minimale | °C | 67,39 |
Poids - Produit | kg | 216 |
Poids - Produit (emballé) | kg | 233 |
ADA
AIR CHAUD SOUFFLÉ, PRODUIT COMBUSTIBLE À PELLETS
• Combustion modulée • Panneau de commande numérique et menu turc • Allumage automatique • Pot de combustion nettoyé manuellement • Combustion avec aspiration par la cheminée • Programmation hebdomadaire • Protection anti-retour • Support de soufflage d’air chaud • Vue cheminée • Wi-Fi – Connexion sans fil (en option) • Alimenté par pellets
Catégorie : Poêles à Granulés
Description
Informations complémentaires
Type de Combustible |
Granulé |
---|---|
Système de Chauffage |
Poêles à Air |
DOCUMENTS