SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | UNITÉ | VALEURS MESURÉES |
---|---|---|
Norme / ClasseEN14785 | EN | 14785 |
Classe d'efficacité énergétique | A+ | |
Capacité - Puissance calorifique nominale | kW | 10 |
Capacité - Puissance de chauffage ambiante | kW | 10 |
Capacité - Puissance calorifique minimale | kW | 3 |
Efficacité - Puissance calorifique nominale | % | 88 |
Efficacité - Puissance calorifique minimale | % | 89 |
Type de carburant | mm | Ø6 / L : 30 EN Plus A1 - A2 Pelet |
Consommation de carburant (min. - max.) | kg / h | 0,75 - 2,5 |
Type d'installation | Automatique | |
Volume de chauffage maximum | m3 | 287 (*) |
Tirage minimum de la cheminée | Pa | 12 ± 2 |
Capacité du réservoir de carburant | kg - It | 23-38 |
Poids - Produit | kg | 137 |
Poids - Produit (emballé) | kg | 154 |
Dimensions - Produit | mm . | 498 x 665 x 1150 |
Dimensions - Produit (emballé) | mm | 680 x 780 x1250 |
Raccordements - Raccordement entrée d'air de combustion | mm . | Ø 42,4 |
Raccordements - Diamètre intérieur du raccordement des fumées | mm | Ø 80 |
Consommation d'électricité (moyenne) | W | 230 |
Connexion électrique | Vac / Hz . | 230 / 50 |
Émissions de CO sur la base de 13% 02 - Puissance calorifique nominale | mg / Nm3 | 156,65 |
13% d'émissions de CO par rapport au 02 - Puissance calorifique minimale | mg / Nm3 | 267,84 |
Température des fumées - Puissance calorifique nominale | °C | 171,3 |
Température des fumées - Puissance calorifique minimale | °C | 92,88 |
CRYSTAL PLUS
SOUFFLAGE D’AIR CHAUD, PRODUIT COMBUSTIBLE À PELLETS
• Combustion modulée • Pot de combustion nettoyé manuellement • Panneau de commande numérique et menu turc • Allumage automatique • Système de nettoyage manuel du turbulateur • Combustion avec aspiration par la cheminée • Programmation hebdomadaire • Protection contre le retour de flamme • Connexion thermostat d’ambiance • Support pour souffler de l’air chaud vers l’environnement • Vue cheminée • Air Possibilité de chauffage multiple avec support de conduit
Catégorie : Poêles à Granulés
Description
Informations complémentaires
Type de Combustible |
Granulé |
---|---|
Système de Chauffage |
Poêles à Air |
DOCUMENTS