TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖLÇÜLEN DEĞERLER |
---|---|---|
Standart / Sınıfı | EN | 14785 |
Enerji verimliliği sınıfı | A+ | |
Kapasite - Nominal ısı çıkışı | kW | 5.3 |
Kapasite - Ortam ısıtma gücü | kW | 5.3 |
Kapasite - Minimum ısı çıkışı | kW | 2.4 |
Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 85 |
Verim - Minimum ısı çıkışı | % | 89 |
Yakıt Tipi | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Odun Peleti |
Yakıt tüketmi (min.-max.) | kg/h | 0,3 - 1,1 |
Yükleme Tipi | Otomatik | |
Minimum Baca Çekişi | Pa | 12 ± 2 |
Yakıt tankı kapasitesi | kg - lt | 15 - 26 |
Boyutlar - Ürün | mm | 800 X 650 X 560 |
Bağlantılar - Yanma hava giriş bağlantısı | mm | Ø 42 |
Bağlantılar - Baca bağlantısı iç çap | mm | Ø 80 |
Elektrik tüketimi (ortalama) | W | 190 |
Elektrik bağlantısı | Vac/Hz. | 230 / 50 |
%13 O2 göre CO emisyonu - Nominal ısı çıkışı | mg/Nm3 | 140 |
%13 O2 göre CO emisyonu - Minimum ısı çıkışı | mg/Nm3 | 200 |
Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 195 |
Baca gazı sıcaklığı - Minimum ısı çıkışı | °C | 95 |
Ağırlık - Ürün | kg | 94 |
Ağırlık - Ürün (Paketlenmiş) | kg | 120 |
ADA
SICAK HAVA ÜFLEMELİ, PELET YAKITLI ÜRÜN
• Modülasyonlu yanma • Dijital kontrol paneli ve Türkçe menü • Otomatik ateşleme • Manuel temizlenen yanma potası • Bacadan emiş ile yanma • Haftalık programlama • Geriye yanma koruma • Ortama sıcak hava üfleme desteği • Şömine görünümü • Wi-Fi – Kablosuz bağlantı (opsiyonel) • Pelet Yakıtlı
Kategoriler: Pelet Sobası
Açıklama
Ek bilgi
Yakıt Tipi |
Pelet |
---|---|
Isıtma Sistemi |
Kalorifersiz |
BELGELER