Standart / Sınıfı | EN | 16510 |
Enerji verimliliği sınıfı | A+ | |
Kapasite - Nominal ısı çıkışı | kW | 9 |
Kapasite - Ortam ısıtma gücü | kW | 9 |
Kapasite - Minimum ısı çıkışı | kW | 3.8 |
Verim - Nominal ısı çıkışı | % | 86.6 |
Verim - Minimum ısı çıkışı | % | 88.1 |
Yakıt tipi | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Odun Peleti |
Yakıt tüketmi ( min . - max . ) | kg / h | 0,60 - 1,90 |
Yükleme tipi | Otomatik | |
Maksimum ısıtma hacmi | m3 | |
Minumum baca çekişi | Pa | 12 ± 2 |
Yakıt tankı kapasitesi | kg - It | 15-26 |
Boyutlar - Ürün | mm . | 900x950x615 |
Bağlantılar- Yanma hava giriş bağlantısı | mm . | Ø 42 |
Bağlantılar - Baca bağlantısı iç çap | mm | Ø 80 |
Elektrik tüketimi ( ortalama ) | W | 230 |
Elektrik bağlantısı | Vac / Hz . | 230 / 50 |
% 13 02 göre CO emisyonu - Nominal isi çıkışı | mg / Nm3 | 157 |
% 13 02 göre CO emisyonu - Minimum ısı çıkışı | mg / Nm3 | 192 |
Baca gazı sıcaklığı - Nominal ısı çıkışı | °C | 212 |
Baca gazı sıcaklığı - Minimum ısı çıkışı | °C | 96 |
Ağırlık - Ürün | kg | 156 |
Ağırlık - Ürün ( Paketlenmiş ) | kg | 173 |
RUMELİ
SICAK HAVA ÜFLEMELİ, PELET VAKiTLi KUZİNE
• Modülasyonlu yanma • Dijital kontrol paneli ve Türkçe menü • Otomatik ateşleme • Manuel temizlenen yanma potası • Bacadan emiş ile yanma • Haftalık programlama • Oda termostat bağlantısı • Geriye yanma koruma • Seran cam üzeri yemek pişirme • Soft close fırın kapağı • Geniş, kullanışlı krom fırın (3 kademe) • Ortama sıcak hava üfleme desteği • Hava kanalı desteği ile çoklu ortam ısıtma imkanı
Kategoriler: Pelet Sobası
Açıklama
Ek bilgi
Yakıt Tipi |
Pelet |
---|---|
Isıtma Sistemi |
Kalorifersiz |
BELGELER